SPORTLICHES UND KRAFTVOLLES EXTERIEUR DESIGN.
Der BMW X1 hebt sich mit athletischen Proportionen und markantem BMW X Charakter mit Leichtigkeit von der Masse ab.
Um Meilensteine voraus: Der BMW X1 ist gekommen, um Maßstäbe zu setzen. Sein Tatendrang zeigt sich vor allem in seinem athletischen Design. Schon auf den ersten Blick ist er durch und durch ein X Modell: Für ein SAV (Sports Activity Vehicle) typische kurze Überhänge und ein langer Radstand prägen sein Exterieur. Mit überzeugender Dynamik und Agilität macht er seine Ambitionen deutlich. Und dank hoher Vielseitigkeit und Flexibilität in Kombination mit innovativen Technologien sorgt er für ein Höchstmaß an Komfort auf jedem gefahrenen Meter.
Der BMW X1 hebt sich mit athletischen Proportionen und markantem BMW X Charakter mit Leichtigkeit von der Masse ab.
Hohe Kopf- und Beinfreiheit garantieren in Verbindung mit der flexibel verstellbaren Rücksitzbank ein besonderes Raumgefühl.
Kraftvolle Motoren, perfekte Getriebeabstimmung und ein optionales Adaptives Fahrwerk sowie BMW xDrive führen zu meisterhafter Agilität.
Der BMW X1 überzeugt mit technischen Innovationen für Komfort und Kommunikation.
Der BMW X1 xDrive25e* erfüllt mit seinem hochmodernen Plug-In-Hybridantrieb höchste Ansprüche an Fahrdynamik und Effizienz. Dabei liefert die Kombination aus leistungsstarkem Elektromotor und effizientem Verbrennungsmotor begeisternde Fahrleistungen und markentypische Fahrfreude.
* Voraussichtlich verfügbar ab 03/2020. Vorläufige, noch nicht bestätigte Angaben, Änderungen vorbehalten.
Das Design des BMW X1.
Jede Bewegung ein Blickfang: Der BMW X1 beeindruckt durch seine markante Form – und mit jedem Detail. Seine kraftvoll gezeichnete Silhouette überzeugt mit langem Radstand und kurzen Überhängen. Die präsente BMW Niere sowie der prägnante Stoßfänger sorgen in Verbindung mit schmalen Adaptiven LED-Scheinwerfern für einen äußerst souveränen Auftritt. Die Eleganz und Geräumigkeit stehen der Vielseitigkeit des Interieurs in nichts nach.
Die prägnant gestaltete einteilige BMW Doppelniere und der markante Stoßfänger des BMW X1.
Die schmalen Adaptiven LED-Scheinwerfer sowie die LED-Nebelscheinwerfer.
Das Panorama-Glasdach bringt viel Tageslicht in den Innenraum und sorgt somit für ein beeindruckendes Raumgefühl.
Die LED-Heckleuchten sowie beeindruckende Endrohrblenden betonen das souveräne Heck.
Durch die Welcome-Inszenierung mit LED-Projektion ”X1“.
Der Innenraum überzeugt mit dem von BMW gewohnt fahrerorientierten Cockpit sowie innovativen und hochwertigen Gestaltungselementen.
Der BMW X1 verführt zu Tatendrang: Von der imposanten BMW Niere und den Adaptiven LED-Scheinwerfern sowie den LED-Nebelscheinwerfern über die 19″ Felgen im Y-Speichen-Design und den Seitenspiegel mit LED-Projektion ”X1“ bis hin zu den LED-Heckleuchten und eindrucksvollen Endrohrblenden. Beim Einsteigen empfängt Sie das Ambiente Licht, welches dezent durch den gesamten Innenraum führt. Die Instrumententafel ist zusätzlich mit Konstrastziernähten veredelt, die sich ebenfalls sowohl im Leder ‚Dakota‘ Oyster als auch in den Fußmatten wiederfinden. Die verstellbare Rücksitzbank sorgt für Flexibilität durch zusätzlichen Platz im Fondbereich oder mehr Staumöglichkeiten im Gepäckraum.
Die neu gestaltete BMW Niere überzeugt mit exklusiven Längsstäben mit Stirnflächen in Aluminium matt und Nierenrahmen in Chrom hochglänzend.
Der Adaptive LED-Scheinwerfer beinhaltet eine Abblend- und blendfreie Fernlichtfunktion (BMW Selective Beam) sowie Fahrtrichtungsanzeiger in LED-Technologie. Außerdem umfasst die Ausstattung Abbiegelicht, Tagfahrlicht und Adaptive Lichtsteuerung für eine an die Fahrsituation angepasste Ausleuchtung der Fahrbahn.
Bei Nebel oder Niederschlag sorgen die LED-Nebelscheinwerfer durch verbesserte Sicht im Nahbereich für ein Plus an Sicherheit. Sie zeichnen sich durch eine dem Tageslicht besonders ähnliche Lichtfarbe, eine sehr hohe Lebensdauer sowie einen geringen Energieverbrauch aus und verleihen der Fahrzeugfront ein technisch-modernes Erscheinungsbild.
19″ Leichtmetallräder Y-Speiche 580 Bicolor Orbitgrau, glanzgedreht, Radgröße 8J x 19, Bereifung 225/45 R19.
Der Außenspiegel auf der Fahrerseite zeigt beim Entriegeln des Fahrzeugs eine zweifarbige LED-Projektion „X1” neben dem Fahrzeug. Zu dieser Welcome-Inszenierung zählt weiterhin das Ausleuchten der Türgriffmulde.
Die zweiteiligen Heckleuchten im typischen L-Design bestehen aus einem Leuchtsegment in der Karosserie und einem Leuchtsegment in der Heckklappe. Dank der dynamischen Bremslichtfunktion werden die Fahrer nachfolgender Fahrzeuge bei starkem Bremsen, etwa in einer Gefahrensituation, durch blinkende Bremsleuchten gewarnt.
Ein einflutiges, rundes Auspuffendrohr auf der linken und rechten Seite mit einem Durchmesser von 90 mm, mit Chromblende.
Das Lichtpaket mit seinen verschiedenen LED-Lichtquellen erzeugt ein hochwertiges Ambiente im Innenraum. Die sechs wählbaren Lichtdesigns beleuchten den Innenraum äußerst angenehm und atmosphärisch mit einer stilvollen Mischung aus direkten und indirekten Lichtquellen. Zusätzlich werden Sie von einer eindrucksvollen Welcome-Inszenierung der Außen-LEDs inkl. LED-Projektion „X1” begrüßt.
Die in Black-Panel-Technologie gestaltete Instrumentenkombination ist durch die mattschwarze Oberfläche mit zwei feinen Chromringen modern und elegant in die Instrumententafel integriert und zeigt dem Fahrer die zusätzlich gewünschten, relevanten Inhalte in einem mittig angebrachten farbigen 5,7” Display.
Die Instrumententafel ist mit einer Kontrastnaht versehen, die auf die Nahtfarbe des Polsters abgestimmt ist.
Dank der vielfältigen Verstellmöglichkeiten für die Fondsitze lässt sich der Kofferraum noch flexibler nutzen. Je nach Anforderung lässt sich die Kniefreiheit der Passagiere oder das Stauvolumen im Gepäckraum erhöhen. Die im Verhältnis 60:40 geteilte Sitzfläche ist individuell um bis zu 130 Millimeter verschiebbar. Die Rückbanklehne ist sogar im Verhältnis 40:20:40 umklappbar.
Leder ‚Dakota‘ PDOA mit Perforierung Oyster, Akzent Grau.
Die innovativen Technologien des BMW X1 xDrive25e im Überblick.
Der BMW X1 xDrive25e Plug-In-Hybrid kombiniert einen leistungsstarken Elektromotor mit einem effizienten Verbrennungsmotor. Dies sorgt für dynamische Fahrleistungen und einen niedrigen Verbrauch. Die Fakten sprechen für sich: 162* kW (220* PS) Systemleistung, bis zu 57 km rein elektrische Reichweite und ein kombinierter Kraftstoffverbrauch ab 1,7 Liter pro 100 km. Entdecken Sie hier die grundlegenden Technologien dieses fortschrittlichen Antriebskonzepts.
* Temporäre Spitzenleistung 170 kW (231 PS). Dauer der Spitzenleistung nimmt mit sinkender Umgebungstemperatur zu (ca. 5 Sek. bei +25°C, bis ca. 40 Sek. bei -20°C). Dies ermöglicht eine Beschleunigung von 0-100 km/h in 6,9 Sek.
Der BMW X1 xDrive25e erfüllt mit seinem hochmodernen Plug-In-Hybrid-Antrieb höchste Ansprüche an Fahrdynamik und Effizienz. Dabei liefert die Kombination aus eDrive Elektromotor und 3-Zylinder Benzinmotor begeisternde Fahrleistungen und markentypische Fahrfreude. Im reinen Elektrobetrieb ist das Fahrzeug sogar lokal emissionsfrei unterwegs.
Zu den wesentlichen Säulen des BMW eDrive Konzepts gehört das intelligente Energiemanagement. Dieses System koordiniert das Zusammenspiel aller BMW Antriebskomponenten mit dem Elektromotor, um bestmögliche Effizienz mit hoher Fahrdynamik zu kombinieren.
Über die eDrive-Taste können Sie zwischen drei elektrischen Antriebsmodi wählen. Beim Fahrzeugstart ist standardmäßig der AUTO eDrive Modus aktiv. Der rein elektrische Fahrmodus MAX eDrive erlaubt eine höhere elektrische Antriebsleistung. Im Modus SAVE BATTERY wird der Batterieladezustand während der Fahrt auf bis zu 90 % angehoben.
Reicht der Ladestatus für eine Fahrt in die Stadt, finde ich vor Ort eine Ladesäule? Mit eDrive Remote Services lässt sich das bequem über die BMW Connected App auf Ihrem Smartphone überprüfen. Regeln Sie aus der Ferne zusätzlich die Temperatur, verriegeln Sie Ihr Fahrzeug oder aktivieren Sie bei Bedarf die Lichthupe.
Der BMW X1 xDrive25e steht für markentypische Fahrfreude, Leistung und maximale Effizienz. Die wegweisende BMW eDrive Technologie ermöglicht eine Reichweite von bis zu 57 km rein elektrisch – und das bei gleichzeitig signifikant reduzierten CO2-Emissionen.
Der Ladeanschluss zum externen Laden der Hochvoltbatterie befindet sich hinter einer Klappe in der linken vorderen Seitenwand des Fahrzeugs. Dadurch wird die Steckdose vor Umwelteinflüssen geschützt. Eine LED-Anzeige informiert über den momentanen Ladestatus.
Der innovative Plug-In-Hybrid-Antrieb kombiniert einen effizienten Verbrennungs- und einen leistungsstarken Elektromotor. Die dadurch erzielte besonders hohe Systemleistung bietet Ihnen den Reichweitenkomfort des Verbrennungsantriebs und gleichzeitig die Möglichkeit, lokal emissionsfrei zu fahren.
Die Brake Energy Regeneration lässt die Lichtmaschine hauptsächlich dann Strom erzeugen, wenn Sie vom Gas gehen oder bremsen – bislang ungenutzte kinetische Energie wird so in elektrische Energie umgewandelt und in die Batterie gespeist.
Zylinder/Ventile | 3/4 |
Hubraum in cm3 | 1.499 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 100 (136) / 4500-6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 220 / 1500-4100 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 205 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 9,7 |
Länge / Breite / Höhe | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.060 (1.035 / 1.025) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 183 |
Leergewicht in kg | 1.480 |
Höchstgewicht in kg | 2.000 |
Zuladung in kg | 595 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 995 / 1.035 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 740 / 80 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.700 / 1.700 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 505-1550 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,1 - 7,0 |
Tankinhalt in liter | 51 |
Kombiniert in l/100km | 140,0 - 158,0 |
Zylinder/Ventile | 3/4 |
Hubraum in cm3 | 1.499 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 100 (136) / 4500-6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 220 / 1500-4100 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 203 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 9,7 |
Länge / Breite / Höhe | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.060 (1.035 / 1.025) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 183 |
Leergewicht in kg | 1.510 |
Höchstgewicht in kg | 2.025 |
Zuladung in kg | 590 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.020 / 1.035 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.700 / 1.700 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 505-1550 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,3 - 7,1 |
Tankinhalt in liter | 51 |
Kombiniert in l/100km | 144,0 - 162,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 131 (178) / 5000-5500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 280 / 1350-4200 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 226 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,6 |
Länge / Breite / Höhe | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.060 (1.035 / 1.025) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 183 |
Leergewicht in kg | 1.570 |
Höchstgewicht in kg | 2.065 |
Zuladung in kg | 570 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.050 / 1.050 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 505-1550 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,5 - 7,3 |
Tankinhalt in liter | 51 |
Kombiniert in l/100km | 148,0 - 166,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 131 (178) / 5000-5500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 280 / 1350-4200 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 226 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,6 |
Länge / Breite / Höhe | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.060 (1.035 / 1.025) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 183 |
Leergewicht in kg | 1.570 |
Höchstgewicht in kg | 2.065 |
Zuladung in kg | 570 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.050 / 1.050 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 505-1550 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,5 - 7,3 |
Tankinhalt in liter | 51 |
Kombiniert in l/100km | 148,0 - 166,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 131 (178) / 5000-5500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 280 / 1350-4200 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 223 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,3 |
Länge / Breite / Höhe | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.060 (1.035 / 1.025) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 183 |
Leergewicht in kg | 1.655 |
Höchstgewicht in kg | 2.155 |
Zuladung in kg | 575 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.090 / 1.100 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 2.000 / 2.000 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 505-1550 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,9 - 7,7 |
Tankinhalt in liter | 61 |
Kombiniert in l/100km | 158,0 - 175,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 131 (178) / 5000-5500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 280 / 1350-4200 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 223 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,3 |
Länge / Breite / Höhe | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.060 (1.035 / 1.025) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 183 |
Leergewicht in kg | 1.655 |
Höchstgewicht in kg | 2.155 |
Zuladung in kg | 575 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.090 / 1.100 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 2.000 / 2.000 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 505-1550 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,9 - 7,7 |
Tankinhalt in liter | 61 |
Kombiniert in l/100km | 158,0 - 175,0 |
Zylinder/Ventile | 3/4 |
Hubraum in cm3 | 1.496 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 85 (116) / 4000-4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 270 / 1750-2250 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 190 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 11,5 |
Länge / Breite / Höhe | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.060 (1.035 / 1.025) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 183 |
Leergewicht in kg | 1.555 |
Höchstgewicht in kg | 2.040 |
Zuladung in kg | 560 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.035 / 1.070 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.700 / 1.700 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 505-1550 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 5,1 - 5,7 |
Tankinhalt in liter | 51 |
Kombiniert in l/100km | 133,0 - 149,0 |
Zylinder/Ventile | 3/4 |
Hubraum in cm3 | 1.496 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 85 (116) / 4000-4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 270 / 1750-2250 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 190 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 11,5 |
Länge / Breite / Höhe | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.060 (1.035 / 1.025) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 183 |
Leergewicht in kg | 1.575 |
Höchstgewicht in kg | 2.040 |
Zuladung in kg | 540 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.065 / 1.070 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.700 / 1.700 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 505-1550 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 5,1 - 5,7 |
Tankinhalt in liter | 51 |
Kombiniert in l/100km | 133,0 - 150,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 110 (150) / 4000-4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 350 / 1750-2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 205 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 9,3 |
Länge / Breite / Höhe | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.060 (1.035 / 1.025) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 183 |
Leergewicht in kg | 1.585 |
Höchstgewicht in kg | 2.090 |
Zuladung in kg | 580 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.055 / 1.070 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 505-1550 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 4,9 - 5,6 |
Tankinhalt in liter | 51 |
Kombiniert in l/100km | 129,0 - 145,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 110 (150) / 4000-4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 350 / 1750-2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 205 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 9,4 |
Länge / Breite / Höhe | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.060 (1.035 / 1.025) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 183 |
Leergewicht in kg | 1.615 |
Höchstgewicht in kg | 2.125 |
Zuladung in kg | 585 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.095 / 1.070 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 505-1550 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 5,2 - 5,8 |
Tankinhalt in liter | 51 |
Kombiniert in l/100km | 135,0 - 151,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 110 (150) / 4000-4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 350 / 1750-2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 205 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 9,4 |
Länge / Breite / Höhe | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.060 (1.035 / 1.025) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 183 |
Leergewicht in kg | 1.615 |
Höchstgewicht in kg | 2.125 |
Zuladung in kg | 585 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.095 / 1.070 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 505-1550 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 5,2 - 5,8 |
Tankinhalt in liter | 51 |
Kombiniert in l/100km | 135,0 - 151,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 110 (150) / 4000-4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 350 / 1750-2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 204 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 9,4 |
Länge / Breite / Höhe | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.060 (1.035 / 1.025) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 183 |
Leergewicht in kg | 1.685 |
Höchstgewicht in kg | 2.190 |
Zuladung in kg | 580 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.115 / 1.110 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 505-1550 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 5,4 - 6,1 |
Tankinhalt in liter | 51 |
Kombiniert in l/100km | 143,0 - 159,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 110 (150) / 4000-4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 350 / 1750-2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 204 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 9,4 |
Länge / Breite / Höhe | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.060 (1.035 / 1.025) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 183 |
Leergewicht in kg | 1.685 |
Höchstgewicht in kg | 2.190 |
Zuladung in kg | 580 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.115 / 1.110 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 505-1550 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 5,4 - 6,1 |
Tankinhalt in liter | 51 |
Kombiniert in l/100km | 143,0 - 159,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 140 (190) / 4000-4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 / 1750-2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 222 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,9 |
Länge / Breite / Höhe | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.060 (1.035 / 1.025) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 183 |
Leergewicht in kg | 1.630 |
Höchstgewicht in kg | 2.130 |
Zuladung in kg | 575 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.095 / 1.080 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
